在線留言
關(guān)于我們 關(guān)于我們
產(chǎn)品中心 產(chǎn)品中心
創(chuàng)新智造 創(chuàng)新智造
案例中心 案例中心
服務(wù)支持 服務(wù)支持
新聞動(dòng)態(tài) 新聞動(dòng)態(tài)
加入我們 加入我們
聯(lián)系我們 聯(lián)系我們
400-1800-803
wlqx@sxhtbf.com


序號(hào) | 性 能 | 技術(shù)參數(shù) |
1 | 外 徑(mm) | 15 |
2 | 光纖或電纜根數(shù) | 1根(4根線芯)或2根電纜 |
3 | 最高耐溫(℃) | 150/180 |
4 | 最小彎曲直徑(mm) | 2.0 |
5 | 拉伸斷裂強(qiáng)力(kN) | 250 |
6 | 井下延伸長(zhǎng)度 | 0.7m/1km/5kN |
7 | 耐電壓(VDC) | 1500 |
8 | 絕緣電阻(MΩ/km) | 1500 |
9 | 單芯20℃直流電阻(Ω/km) | 20 |
10 | 電纜電容(pf/m) | 30 |
11 | 電纜凈重(kg/km) | <130 |
12 | 電纜比重(g/cm3) | 1500 |
注:上述各項(xiàng)指標(biāo)可根據(jù)用戶特殊要求進(jìn)行定制。 | ||
在線留言