在線留言
關(guān)于我們 關(guān)于我們
產(chǎn)品中心 產(chǎn)品中心
創(chuàng)新智造 創(chuàng)新智造
案例中心 案例中心
服務(wù)支持 服務(wù)支持
新聞動(dòng)態(tài) 新聞動(dòng)態(tài)
加入我們 加入我們
聯(lián)系我們 聯(lián)系我們
400-1800-803
wlqx@sxhtbf.com


性能規(guī)格 | 技術(shù)參數(shù) | |||
3個(gè)小管內(nèi)徑(mm) | 20 | 25 | 30 | 35 |
大管外徑(mm) | 89 | 101 | 113 | 125 |
工作溫度等級(jí)(℃) | 65/95 | 65/95 | 65/95 | 65/95 |
公稱壓力等級(jí)(MPa) | 15/20/25 | 15/20/25 | 15/20/25 | 15/20/25 |
拉伸失效載荷(kN) | 250/270/290 | 260/280/300 | 280/300/310 | 300/330/350 |
最小彎曲半徑(m) | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 |
功能化參數(shù) | 監(jiān)測(cè)井下壓力溫度,或光纖分布式溫度監(jiān)測(cè) | |||
注:上述各項(xiàng)指標(biāo)可根據(jù)用戶特殊要求進(jìn)行定制。 | ||||
在線留言